Eine Übersicht der am Markt erhältlichen Grafikkarten.
Es werden Chiphersteller, Reseller (meist Kühlkörperhersteller), der Name der Karte, Frequenzen für GPU und VRAM, Speichergröße, Anschlüsse, durchschnittliche Punkte von Benchmarks und der UVP gelistet.
Diese Liste wurde anhand diverser Quellen erstellt. Sie dient als Anhaltspunkt, nicht als offizielle Vorgaben.
Die Liste wurde nach "Leistung" sortiert. Bedeutet also, die Karte die am höchsten Taktet und die meisten Punkte in diversen Benchmarks erziehlt, landet weiter vorne.
Es werden nur die Referenzkarten in die Liste aufgenommen. Soweit es keine von den Chiphersteller gibt, wurden von anderen Herstellern die Karten als Referrenzwerte genutzt.
Jeder Hersteller kann die Karte unterschiedlich "tunen", daher würd die Liste endlos werden, wenn alle am Markt verfügbaren Karten aufgenommen werden.
Chiphersteller | Reseller | Name | GPU-Takt | Speicher-Takt | Speichergröße | 3D Mark FireStrike Extreme | 3D Mark TimeSpy | Benchmarkpunkte 3 | Preis in € |
nVidia | nVidia | Titan RTX | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce RTX 2080Ti | 1635MHz | 1750MHz | 11GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce RTX 2080 | 1800MHz | 1750MHz | 8GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce RTX 2070 | 1710MHz | 1750MHz | 8GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce RTX 2060 | XXXXXXXXMHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1660 | XXXXXXXXMHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1650 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1080Ti | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1080 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1070Ti | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1070 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1060 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1050Ti | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 1050 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GT 1030 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 980Ti | 1075MHz | 1750MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 980 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 970 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 960 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
nVidia | nVidia | GeForce GTX 950 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | Radeon VII | 1750MHz | 1000MHz | 16GB HBM2 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX Vega 64 | 1546MHz | 945MHz | 8GB HBM2 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX Vega 56 | 1471MHz | 800MHz | 8GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 590 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 580 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 570 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 560 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 550 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 470 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | RX 460 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 Fury X | 1050MHz | 500MHz | 4GB HBM | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 Nano | 1000MHz | 500MHz | 4GB HBM | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 Fury | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 380X | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 380 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 290X | 1030MHz | 1250MHz | 4GB GDDR5 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
AMD | AMD | R9 285 | 1770MHz | 7000MHz | 24GB GDDR6 | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 12345 Punkte | 1500€ |
-------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
Benchmarkwerte: Die hier dargestellten Werte sind Durchschnittswerde, welche aus Ergebnissen diverser im Internet verfügbaren Quellen erreichnet wurden, um ein faires Ergebnis zu erzielen. Es wurde auf "neutrale" Ergebnise geachtet. Benmarks mit hoher Übertaktung wurden nicht gewertet.